Hỏi về dung lượng ổ cứng di động

ngphan191278

New member
GÂY DỰNG
Chào các bác em vừa mau con ổ Maxtor mua là 160G nhưng không hiểu làm sao mà về check dung lượng chỉ có 149G và khoảng 92M không biết nó làm vào việc gì. Không biết mất đâu khoảng 11G bác nào có kinh nghiêm giải đáp cho me với. Em vừa mua hôm qua ở Trần Anh.
 
Chính xác rùi tính 160G nhưng theo đơn vị 1000, Windows tính theo tỷ lệ 1MB = 1024B nên bao giờ vào Windows cũng bị hụt dung lượnng cả
 
Vừ tìm được thông tin này ở quantrimang.

Dung lượng ghi trên nhãn đĩa ||| Dung lượng thực tế (ghi được)
40 GB ||| 37.24 GB
80 GB ||| 74.48 GB
120 GB ||| 111.72 GB
160 GB ||| 148.96 GB
180 GB ||| 167.58 GB
200 GB ||| 186.2 GB
250 GB ||| 232.75 GB
320 GB ||| 297.92 GB
400 GB ||| 372.4 GB
500 GB ||| 465.5 GB
640 GB ||| 595.84 GB
 
Nói tóm lại 1 điều : ổ cứng với dung lượng ghi trên nhãn càng lớn, thì mức độ hao hụt thực tế càng cao (nghĩa là dung lượng thực tế càng ít).
 
Vừ tìm được thông tin này ở quantrimang.

Dung lượng ghi trên nhãn đĩa ||| Dung lượng thực tế (ghi được)
40 GB ||| 37.24 GB
80 GB ||| 74.48 GB
120 GB ||| 111.72 GB
160 GB ||| 148.96 GB
180 GB ||| 167.58 GB
200 GB ||| 186.2 GB
250 GB ||| 232.75 GB
320 GB ||| 297.92 GB
400 GB ||| 372.4 GB
500 GB ||| 465.5 GB
640 GB ||| 595.84 GB

Cái này hay nhỉ. Cảm ơn bác đã cất công sưu tầm cho anh em biết.
 
Back
Top